<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Participación de Mercado</title>
	<atom:link href="http://www.depunta.cl/tag/participacion-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.depunta.cl</link>
	<description>Lo sorprendente, lo nuevo y el futuro de la ciencias, los inventos y la tecnología.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 02:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Semana del 24-30/05/2010 en depunta.cl, &#8220;La vida espiritual&#8221;</title>
		<link>http://www.depunta.cl/2010/05/semana-del-18-al-30-de-mayo-en-depunta-cl-o-tectopten-com/</link>
		<comments>http://www.depunta.cl/2010/05/semana-del-18-al-30-de-mayo-en-depunta-cl-o-tectopten-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 03:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LxX</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Automóvil rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Autos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño futurista]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Barker]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos teléfonos celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Participación de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Religión y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos celulares nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos inteligentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depunta.cl/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[La vida espiritual es un relación personal con Dios y tus creencia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depunta.cl/2010/05/semana-del-18-al-30-de-mayo-en-depunta-cl-o-tectopten-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación de mercado mundial de celulares 2008-2009</title>
		<link>http://www.depunta.cl/2010/05/participacion-de-mercado-mundial-de-celulares-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.depunta.cl/2010/05/participacion-de-mercado-mundial-de-celulares-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 03:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John C. Black</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares Inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Participación de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depunta.cl/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Ventas y participación de mercado de teléfonos celulares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depunta.cl/2010/05/participacion-de-mercado-mundial-de-celulares-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Operativo Linux: ¿Porque Linux tiene poca participación de mercado? ( 1ra. Parte )</title>
		<link>http://www.depunta.cl/2010/03/%c2%bfporque-linux-tiene-poca-participacion-de-mercado-una-opinion-de-usuario-1ra-parte/</link>
		<comments>http://www.depunta.cl/2010/03/%c2%bfporque-linux-tiene-poca-participacion-de-mercado-una-opinion-de-usuario-1ra-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux software]]></category>
		<category><![CDATA[Participación de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Porque]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Visión personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depunta.cl/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la web me encontré con un artículo publicado por Marvin Santo de Blobedia.com, un sitio importante en la web, titulado "¿Porqué Linux continúa sin aceptación masiva?". En el se desarrollan sintéticamente 7 de las posibles causas de este problema para Linux, yo tengo mi opinión personal...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depunta.cl/2010/03/%c2%bfporque-linux-tiene-poca-participacion-de-mercado-una-opinion-de-usuario-1ra-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Operativo Linux: Lo bueno y lo malo de Ubuntu ( 2da. Parte de &#8220;Porque Linux tiene poca participación de mercado&#8221;)</title>
		<link>http://www.depunta.cl/2010/03/lo-bueno-y-lo-malo-de-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.depunta.cl/2010/03/lo-bueno-y-lo-malo-de-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux software]]></category>
		<category><![CDATA[Lo bueno y lo malo]]></category>
		<category><![CDATA[Participación de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.depunta.cl/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo intento sintetizar mi experiencia con Ubuntu de Linux, Sistema Operativo con el que sigo trabajando desde hace ya casi un año y me gusta, pero no sin dificultades, tampoco con desilusión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.depunta.cl/2010/03/lo-bueno-y-lo-malo-de-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
